Scommesse record sui Mondiali, malgrado il flop dell'Italia
La raccolta sui Mondiali di Calcio ha superato le aspettative, ha raggiunto infatti quota 344.918.774,05 euro, con un incremento del 70 per cento rispetto alla raccolta relativa ai Mondiali di Germania del 2006. Una raccolta su cui tuttavia - secondo i dati diffusi da Aams - ha influito negativamente l'eliminazione dell'Italia: nella fase a gironi si è registrato un incremento di circa l’82 per cento rispetto ai Mondiali 2006. Secondo quanto riporta Agicos, lo sforzo di AAMS è stato notevole: apertura del palinsesto già da dicembre 2009; 2.158 avvenimenti proposti di cui 1.589 con raccolta; una mezza dozzina di nuove scommesse create per l’occasione; tutti gli avvenimenti con possibilità di scommesse “live”. La maggior parte degli avvenimenti senza raccolta è relativa a scommesse su marcatori delle singole partite; la presenza di molti giocatori poco conosciuti di squadre minori non ha indotto gli scommettitori a mettersi alla prova (sempre che tali scommesse fossero quotate dagli operatori). 
Sono state le partite dell'Italia le più giocata della fase a Gironi. Italia Paraguay in testa con una raccolta tra live e ordinario di quasi 9 milioni, quindi la sfida con la Slovacchia (7,64 milioni), e quella con la Nuova Zelanda (7,6 milioni). Al quarto posto Inghilterra Algeria (7,2 milioni) e Francia Messico (6,2 milioni).
| AVVENIMENTO | MOVIMENTO NETTO ORDINARIO | MOVIMENTO NETTO "LIVE" | MOVIMENTO NETTO TOTALE |
| ITALIA - PARAGUAY | 7.688.355,12 | 1.233.341,70 | 8.921.696,82 |
| SLOVACCHIA - ITALIA | 6.015.581,83 | 1.628.768,81 | 7.644.350,64 |
| ITALIA - NUOVA ZELANDA | 5.926.228,48 | 1.680.623,43 | 7.606.851,91 |
| INGHILTERRA - ALGERIA | 6.158.130,31 | 1.099.100,76 | 7.257.231,07 |
| FRANCIA - MESSICO | 5.329.360,67 | 907.467,84 | 6.236.828,51 |
| INGHILTERRA - USA | 4.938.153,32 | 731.658,98 | 5.669.812,30 |
| BRASILE - COSTA D'AVORIO | 4.631.333,87 | 814.322,01 | 5.445.655,88 |
| SPAGNA - HONDURAS | 4.635.167,06 | 628.901,68 | 5.264.068,74 |
| SPAGNA - SVIZZERA | 3.697.472,80 | 1.380.982,93 | 5.078.455,73 |
| GERMANIA - AUSTRALIA | 4.429.432,71 | 502.474,09 | 4.931.906,80 |
| BRASILE - COREA DEL NORD | 4.140.204,27 | 653.281,08 | 4.793.485,35 |
| ARGENTINA - NIGERIA | 3.889.775,33 | 662.872,02 | 4.552.647,35 |
| SLOVENIA - INGHILTERRA | 3.955.799,42 | 576.808,62 | 4.532.608,04 |
| GHANA - AUSTRALIA | 3.115.394,19 | 1.290.797,08 | 4.406.191,27 |
| CAMERUN - DANIMARCA | 3.235.003,66 | 902.987,67 | 4.137.991,33 |
| SUDAFRICA - URUGUAY | 3.397.514,58 | 712.882,69 | 4.110.397,27 |
| GHANA - GERMANIA | 3.502.618,15 | 581.381,22 | 4.083.999,37 |
| GERMANIA - SERBIA | 2.934.738,20 | 1.093.447,00 | 4.028.185,20 |
| OLANDA - GIAPPONE | 3.110.011,34 | 863.698,74 | 3.973.710,08 |
| ARGENTINA - COREA DEL SUD | 3.133.561,57 | 770.055,64 | 3.903.617,21 |
| SLOVENIA - USA | 2.699.952,57 | 1.156.893,20 | 3.856.845,77 |
| GRECIA - ARGENTINA | 3.221.882,16 | 615.236,21 | 3.837.118,37 |
| OLANDA - DANIMARCA | 3.214.375,31 | 606.828,94 | 3.821.204,25 |
| COSTA D'AVORIO - PORTOGALLO | 3.015.448,24 | 756.688,66 | 3.772.136,90 |
| CILE - SPAGNA | 3.235.252,45 | 388.733,72 | 3.623.986,17 |
| URUGUAY - FRANCIA | 3.060.467,49 | 551.654,62 | 3.612.122,11 |
| DANIMARCA - GIAPPONE | 3.041.770,51 | 514.482,75 | 3.556.253,26 |
| SUDAFRICA - MESSICO | 2.527.363,48 | 913.741,44 | 3.441.104,92 |
| GRECIA - NIGERIA | 2.189.230,91 | 1.208.515,65 | 3.397.746,56 |
| SLOVACCHIA - PARAGUAY | 2.625.721,56 | 666.617,27 | 3.292.338,83 |
| CILE - SVIZZERA | 2.191.570,95 | 1.017.188,61 | 3.208.759,56 |
| PORTOGALLO - COREA DEL NORD | 2.597.153,83 | 573.821,46 | 3.170.975,29 |
| MESSICO - URUGUAY | 2.649.040,99 | 506.424,25 | 3.155.465,24 |
| GIAPPONE - CAMERUN | 2.291.034,85 | 778.234,48 | 3.069.269,33 |
| AUSTRALIA - SERBIA | 2.495.212,95 | 443.378,06 | 2.938.591,01 |
| CAMERUN - OLANDA | 2.484.370,37 | 358.825,21 | 2.843.195,58 |
| SVIZZERA - HONDURAS | 2.292.271,04 | 538.913,68 | 2.831.184,72 |
| SERBIA - GHANA | 2.339.945,30 | 469.574,63 | 2.809.519,93 |
| PARAGUAY - NUOVA ZELANDA | 2.380.292,02 | 324.060,27 | 2.704.352,29 |
| FRANCIA - SUDAFRICA | 1.900.190,39 | 761.141,09 | 2.661.331,48 |
| NIGERIA - COREA DEL SUD | 2.248.798,05 | 410.845,70 | 2.659.643,75 |
| HONDURAS - CILE | 2.070.976,99 | 565.701,38 | 2.636.678,37 |
| NUOVA ZELANDA - SLOVACCHIA | 1.998.942,93 | 565.174,42 | 2.564.117,35 |
| PORTOGALLO - BRASILE | 2.014.843,12 | 532.244,62 | 2.547.087,74 |
| USA - ALGERIA | 1.986.729,88 | 543.430,13 | 2.530.160,01 |
| COREA DEL SUD - GRECIA | 1.747.443,49 | 521.016,30 | 2.268.459,79 |
| ALGERIA - SLOVENIA | 1.659.777,21 | 414.919,06 | 2.074.696,27 |
| COREA DEL NORD - COSTA D'AVORIO | 1.664.572,93 | 332.324,44 | 1.996.897,37 |
| TOTALE | 155.708.468,85 | 35.752.464,24 | 191.460.933,09 |
Per quanto riguarda la fase a eliminazione diretta è stata la finale tra Olanda e Spagna la partita più giocata. Ha incassato infatti una raccolta di oltre 18 milioni, che è anche la raccolta più elevata registrata nel corso dei Mondiali. Al secondo posto Germania Spagna, con 13,6 milioni, e quindi Argentina Germania con oltre 10,26 milioni. Poco staccata Paraguay Spagna, 10,21 milioni, a quota 9,7 milioni infine Uruguay Olanda. Complessivamente, la raccolta della fase a eliminazione diretta ha segnato una raccolta di quasi 133 milioni di euro. Tra le varie curiosità, si è rilevato un grande interesse anche per il quarto di finale tra Argentina e Germania al quale ha fatto da contraltare la “scarsa” raccolta di gioco per l’ottavo di finale tra Germania ed Inghilterra. Altre curiosità sono desumibili dall’analisi della raccolta delle scommesse “live”: il gioco per questa tipologia di scommesse è stata di poco inferiore al 20 per cento del totale; ben 21 partite hanno sviluppato volumi di gioco “live” superiori al milione di euro.
| AVVENIMENTO | MOVIMENTO NETTO ORDINARIO | MOVIMENTO NETTO "LIVE" | MOVIMENTO NETTO TOTALE |
| OLANDA - SPAGNA | 15.812.522,68 | 2.226.691,54 | 18.039.737,96 |
| GERMANIA - SPAGNA | 12.161.826,50 | 1.512.684,87 | 13.674.511,37 |
| ARGENTINA - GERMANIA | 8.400.695,40 | 1.863.493,66 | 10.264.189,06 |
| PARAGUAY - SPAGNA | 9.132.069,69 | 1.080.447,36 | 10.212.517,05 |
| URUGUAY - OLANDA | 8.399.004,65 | 1.302.864,13 | 9.701.868,78 |
| SPAGNA - PORTOGALLO | 6.946.332,75 | 1.246.974,36 | 8.193.307,11 |
| URUGUAY - GHANA | 6.544.157,19 | 1.633.925,41 | 8.178.082,60 |
| OLANDA - BRASILE | 6.463.399,80 | 1.575.996,81 | 8.039.396,61 |
| URUGUAY - GERMANIA | 6.279.660,36 | 1.076.556,93 | 7.356.217,29 |
| BRASILE - CILE | 6.450.796,12 | 870.706,83 | 7.321.502,95 |
| ARGENTINA - MESSICO | 6.364.294,30 | 855.642,40 | 7.219.936,70 |
| PARAGUAY - GIAPPONE | 4.413.530,06 | 1.275.645,49 | 5.689.175,55 |
| OLANDA - SLOVACCHIA | 4.553.356,60 | 853.212,06 | 5.406.568,66 |
| GERMANIA - INGHILTERRA | 3.931.459,24 | 1.338.887,31 | 5.270.346,55 |
| USA - GHANA | 3.361.771,43 | 994.889,52 | 4.356.660,95 |
| URUGUAY - COREA DEL SUD | 3.116.764,66 | 944.695,62 | 4.061.460,28 |
| TOTALE | 112.331.641,43 | 20.653.314,30 | 132.984.955,73 |



Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.

















